足球比赛赛程表成绩表最新_足球比赛表2025
朋友们好,今天的内容主要围绕足球比赛赛程表成绩表最新展开,同时会为您解答与足球比赛表2021相关的常见问题,希望对您有帮助,下面进入正题!
一、前言
足球,这项全球最具影响力的运动,一直以来都备受瞩目。2023赛季,各大联赛的精彩对决不断上演,为全球球迷呈现了一场场视觉盛宴。本文将为您梳理2023赛季足球比赛赛程表和成绩表,带您回顾这个激情燃烧的赛季。
二、赛程回顾
1.欧洲五大联赛
(1)英超联赛:在2023赛季,英超联赛竞争激烈,曼联、利物浦、曼城等豪门球队争夺冠军。经过38轮激战,曼城最终以一分的优势夺冠,成为本赛季英超冠军。
(2)西甲联赛:西甲联赛同样竞争激烈,皇家马德里、巴塞罗那、马德里竞技等豪门球队争夺冠军。皇家马德里以一分的优势夺冠,连续10年夺得西甲冠军。
(3)德甲联赛:德甲联赛中,拜仁慕尼黑、多特蒙德等球队展开激烈竞争。经过38轮比赛,拜仁慕尼黑以一分的优势夺冠,实现三连冠。
(4)意甲联赛:意甲联赛中,尤文图斯、国际米兰等球队争夺冠军。尤文图斯以两分的优势夺冠,连续9年夺得意甲冠军。
(5)法甲联赛:法甲联赛中,巴黎圣日耳曼、里尔等球队争夺冠军。经过38轮比赛,巴黎圣日耳曼以一分的优势夺冠,实现三连冠。
2.欧冠联赛
欧冠联赛作为欧洲足球最高水平的赛事,吸引了全球球迷的目光。2023赛季,利物浦、皇家马德里等球队在欧冠赛场上展开了激烈的角逐。利物浦在决赛中战胜皇家马德里,夺得欧冠冠军。
3.其他联赛
除了欧洲五大联赛,其他联赛如南美解放者杯、非洲冠军联赛等也备受关注。这些赛事同样涌现出了许多优秀的球队和球员,为全球球迷带来了精彩的比赛。
三、成绩分析
1.豪门球队表现抢眼
在2023赛季,豪门球队如皇家马德里、拜仁慕尼黑、尤文图斯等在各自联赛中表现出色,夺得冠军。这充分证明了豪门球队的底蕴和实力。
2.黑马球队涌现
在2023赛季,一些黑马球队如巴黎圣日耳曼、利物浦等在联赛和欧冠赛场上取得了优异的成绩。这些黑马球队的崛起,为赛事增添了更多看点。
3.球员个人表现突出
2023赛季,许多球员在各自联赛和欧冠赛场上表现突出,赢得了球迷的赞誉。其中,梅西、C罗等顶级球员继续在赛场上展示自己的实力。
2023赛季,足球赛事精彩纷呈,为全球球迷呈现了一场场激情燃烧的盛宴。在这个赛季,豪门球队表现出色,黑马球队涌现,球员个人表现突出。相信在未来的赛季里,足球运动将继续繁荣发展,为球迷带来更多精彩瞬间。
(注:本文仅为虚构,如有雷同,纯属巧合。)
欧洲杯赛程2021赛程表决赛时间
314决赛时间7月3日至7月4日 结果瑞士2比4西班牙,比利时1比2意大利,捷克1比2丹麦,乌克兰0比4英格兰4半决赛时间7月7日至7月8日 结果意大利1比1西班牙,英格兰1比0丹麦5决赛时间7月12日 结。
欧洲杯赛程表如下8月27日进行小组抽签,抽签完成之后,开始小组赛,小组赛的第1轮举行的时间是9月15,16日,小组赛第2轮的举行时间是9月29,30日,小组赛第3轮的时间2022年10月20,21日,小组赛第4轮的时间是11月。
21年欧洲杯赛程如下6月27日凌晨零点中威尔士队与丹麦队进行对战,最终威尔士队以04败给了丹麦队凌晨300意大利队与奥地利队进行对战,两支球队打成00,平通过加时赛,意大利队以21战胜奥地利6月28日零点钟,荷。
3为了纪念欧洲杯诞生60周年,2020年欧锦赛决赛阶段比赛由11个城市承办,24支球队参加,比赛时间为2021年6月11日至7月11日42021年7月12日在温布利大球场,意大利队与英格兰队常规时间战成11平,加时赛双方均无建树。
欧洲杯半决赛下半区对阵也随之出炉,英格兰对阵丹麦,这场比赛将在北京时间7月8日凌晨3点进行上半区的对阵已经出炉,意大利对阵西班牙,比赛时间是7月7日凌晨3点根据赛程,本届欧锦赛的决赛将于北京时间7月12日在。
小组赛会在6月12日到6月24日进行,18淘汰赛会在6月27日到30日进行14决赛会在7月3日到4日进行而半决赛以及决赛将在伦敦的温布利球场进行,半决赛时间是7月7日与7月8日,决赛时间为7月12日。
欧洲杯小组赛一小时五十分钟左右,淘汰赛如有加时就加30分钟,还是平局就点球 点球一般不会超过40分钟这边在为您提供一下2021年欧洲杯赛程时间表及17届欧洲杯举办地 ,热爱看球的小伙伴们可以随时关注哦2021年欧洲杯。
2022欧洲杯赛程表2022年12月3日12月6日,14决赛2022年12月9日10日,半决赛2022年12月13日14日,34名决赛2022年12月17日,决赛2022年12月18日参赛队伍及分组A组卡塔尔厄瓜多尔塞内加尔。
2021年欧洲杯开赛时间是6月11日至7月11日举行按照原定计划,2020年欧洲杯预选赛将于3月21日开赛,欧洲杯的开战将于北京时间6月13日打响意大利将在罗马奥林匹克体育场迎战土耳其6月14日2100,英格兰队将在伦敦。
2021欧洲杯冠军是意大利国家足球队北京时间2021年6月12日凌晨300,推迟了一年的2020年欧洲足球锦标赛揭幕战即将打响,意大利点球32英格兰,时隔53年再度夺得欧洲杯冠军这支球队在欧洲杯历史上两度夺冠,上一次拿到冠军是。
2021欧洲杯全部赛程结果如下1意大利队2战全胜,提前晋级16强本届欧洲杯意大利队综合表现非常强势,前两轮皆是完胜,打进6球且未失球这支意大利队防线还是熟悉的样子,而进攻端有实质性提升,不再是那个10小富即。
1欧洲杯7月11日结束2年欧洲杯由欧洲的12座城市共同主办,比赛时间是2021年6月11日至7月11日共有24支球队参赛,分为6个小组每组前两名和成绩最好的四个小组第三晋级16强其中伦敦温布利球场将主办包括决赛和半。
而大赛的终极对决即欧洲杯决赛,将于7月13日凌晨0300在伦敦温布利大球场焦点大战欧足联发言人称受疫情影响,2020年欧洲杯推迟一年举行,预计将于2021年6月11日至7月11日举行,主办城市将保持不变原计划赛程时间表。
本届欧洲杯的最后赢家是意大利队意大利队在决赛中经过点球大战,击败英格兰队获得欧洲杯冠军北京时间2021年7月12日,欧洲杯在新温布利大球场落下帷幕决赛中,意大利队在开场仅仅117秒就丢球的情况下,下半场由博努奇扳平。
2024欧洲杯赛程时间表如下2024年德国欧洲杯赛程正式揭晓,慕尼黑安联球场成为揭幕战场地,柏林奥林匹克球场则成为决赛场地德国欧洲杯将在欧洲时间6月14日北京时间6月15日凌晨揭幕,7月14日北京时间7月15日凌晨落幕。
这是继1960年和1984年后法国第三次举办这一赛事比赛共有24支球队参赛,除东道主法国自动获得参赛资格以外,其他23支球队需要通过参加预选赛获得参赛资格此届比赛也是欧足联决定将参赛名额由16队扩充至24队之后的首届欧洲杯。
1欧洲杯由于新冠肺炎疫情以及世界卫生组织对疫情的更新评估,将比赛推迟一年,2021年举办2欧洲足球锦标赛也称欧洲杯,是一项由欧洲足球协会联盟举办,欧洲足协成员国间参加的最高级别国家级足球赛事。
欧足联官方公布了202021赛季欧冠比赛的时间表,决赛将于2021年5月29日在俄罗斯圣彼得堡举行按照赛程,当赛季欧冠首轮资格赛将于2020年6月7日开始,小组赛第一轮将在2020年9月15日揭开战幕淘汰赛阶段,18决赛将在。
欧洲杯足球赛程2022赛程表格
欧洲杯足球赛程2022赛程表格如下:
2022年8月27日进行小组抽签。抽签完成之之后,开始小组赛。小组赛的第1轮举行的时间是9月15、16日。小组赛第2轮的时间是9月29、30日;小组赛第3轮在2022年10月20、21日。第4轮的时间是11月3、4日。第5轮的时间是11月24、25日。第6轮的时间是12月8、9日。
1/4决赛第1回合的比赛时间是4月6日、7日;第2回合的b比赛是4月13日、14日。半决赛第1回合的比赛时间是北京时间,4月27、28日。第2回合比赛的时间是5月4日、5日。最终决赛的时间是在2023年的5月28日,地点是圣彼得堡堡体育常
欧洲杯
欧洲杯实际上是欧洲足球锦标赛的简称,也被称为欧锦赛。是由欧洲足球协会联盟所举办的一种足球比赛赛事,参加的国家是欧洲足协的所有成员国。是属于欧洲足协成员国所参加的最高级别的足球比赛的赛事。
1960年的时候举行了第1届欧洲杯,在此之后,欧洲杯每4年举行一次,迄今为止已经举行过了16届。这一赛事在最初建立的时候被称为欧洲国家杯,在1968年的时候改名称为欧洲锦标赛。
而其举办的目的就是为了将两届世界杯之间的空白时间进行充分的利用,而让欧洲各个国家都有机会。参加大型的比赛。上一届欧洲杯的时间是2021年决赛的时间是7月12日,冠军是意大利队。
谁有2008年中国足球超级联赛完全赛程表
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间
1 3-29 六 1 上海申花 深圳 上海 虹口足球场 19:45
1 3-30 日 2 天津泰达 浙江绿城 天津 泰达足球场 15:35
1 3-30 日 3 大连海昌 青岛中能 大连 金州体育场 15:35
1 3-30 日 4 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育场 15:35
1 3-29 六 5 成都谢联 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45
1 3-30 日 6 北京国安 河南四五 北京 丰台体育场 19:30
1 3-30 日 7 山东鲁能 陕西中新 济南 山东省体育中心 15:35
1 3-30 日 8 武汉光谷 广州医药 武汉 新华路体育场 15:35
2 4-6 日 9 深圳 广州医药 深圳 深圳市体育场 15:35
2 4-5 六 10 陕西中新 武汉光谷 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
2 4-5 六 11 北京国安 山东鲁能 北京 丰台体育场 16:00
2 4-5 六 12 河南四五 辽宁 郑州 航海体育场 19:30
2 4-5 六 13 长春亚泰 成都谢联 长春 长春市体育场 15:35
2 4-6 日 14 大连海昌 长沙金德 大连 金州体育场 15:00
2 4-5 六 15 浙江绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育场 19:30
2 4-5 六 16 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45
3 4-9 三 25 深圳 陕西中新 深圳 深圳市体育场 19:30
3 7-16 三 26 北京国安 广州医药 北京 丰台体育场 19:30
3 4-9 三 27 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州市体育场 16:00
3 7-20 日 28 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春市体育场 19:30
3 4-9 三 29 大连海昌 河南四五 大连 金州体育场 15:00
3 4-9 三 30 浙江绿城 成都谢联 杭州 黄龙体育场 19:30
3 4-9 三 31 上海申花 长沙金德 上海 虹口足球场 19:45
3 4-9 三 32 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 15:35
4 4-13 日 17 天津泰达 深圳 天津 泰达足球场 15:35
4 4-13 日 18 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35
4 4-12 六 19 长沙金德 浙江绿城 长沙 贺龙体育场 15:35
4 4-12 六 20 成都谢联 大连海昌 成都 成都市体育中心 16:00
4 4-13 日 21 河南四五 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30
4 4-12 六 22 山东鲁能 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30
4 4-13 日 23 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 15:35
4 4-12 六 24 广州医药 陕西中新 广州 待定 15:35
5 4-27 日 33 青岛中能 深圳 青岛 天泰体育场 15:35
5 4-27 日 34 长沙金德 天津泰达 长沙 贺龙体育场 15:35
5 4-26 六 35 成都谢联 上海申花 成都 成都市体育中心 16:00
5 4-26 六 36 河南四五 浙江绿城 郑州 航海体育场 19:30
5 4-27 日 37 山东鲁能 大连海昌 济南 山东省体育中心 16:00
5 4-27 日 38 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 15:35
5 4-26 六 39 辽宁 广州医药 锦州 锦州市体育场 15:35
5 4-27 日 40 陕西中新 北京国安 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
6 5-2 五 41 深圳 北京国安 深圳 深圳市体育场 15:35
6 5-3 六 42 辽宁 陕西中新 锦州 锦州市体育场 16:00
6 5-3 六 43 广州医药 长春亚泰 广州 待定 15:35
6 5-3 六 44 大连海昌 武汉光谷 大连 金州体育场 16:00
6 5-3 六 45 浙江绿城 山东鲁能 杭州 黄龙体育场 19:30
6 5-3 六 46 上海申花 河南四五 上海 虹口足球场 19:45
6 5-2 五 47 天津泰达 成都谢联 天津 泰达足球场 19:30
6 5-3 六 48 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35
7 5-10 六 49 长沙金德 深圳 长沙 贺龙体育场 19:30
7 5-10 六 50 成都谢联 青岛中能 成都 成都市体育中心 15:35
7 5-10 六 51 河南四五 天津泰达 郑州 航海体育场 19:30
7 5-10 六 52 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心 19:45
7 5-10 六 53 武汉光谷 浙江绿城 武汉 新华路体育场 16:00
7 5-10 六 54 广州医药 大连海昌 广州 待定 15:35
7 5-11 日 55 陕西中新 长春亚泰 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
7 5-10 六 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30
8 5-14 三 57 深圳 辽宁 深圳 深圳市体育场 15:35
8 5-14 三 58 长春亚泰 北京国安 长春 长春市体育场 19:30
8 5-14 三 59 大连海昌 陕西中新 大连 金州体育场 19:30
8 5-14 三 60 浙江绿城 广州医药 杭州 黄龙体育场 19:30
8 5-14 三 61 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45
8 5-14 三 62 天津泰达 山东鲁能 天津 泰达足球场 19:30
8 5-14 三 63 青岛中能 河南四五 青岛 天泰体育场 15:35
8 5-14 三 64 长沙金德 成都谢联 长沙 贺龙体育场 19:30
9 5-17 六 65 深圳 成都谢联 深圳 深圳市体育场 15:35
9 5-17 六 66 河南四五 长沙金德 郑州 航海体育场 19:30
9 5-18 日 67 山东鲁能 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30
9 5-18 日 68 武汉光谷 天津泰达 武汉 新华路体育场 15:35
9 5-18 日 69 广州医药 上海申花 广州 待定 15:35
9 5-18 日 70 陕西中新 浙江绿城 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
9 5-18 日 71 北京国安 大连海昌 北京 丰台体育场 19:00
9 5-17 六 72 长春亚泰 辽宁 长春 长春市体育场 15:35
10 6-25 三 73 深圳 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 15:35
10 6-25 三 74 大连海昌 辽宁 大连 金州体育场 19:00
10 6-25 三 75 浙江绿城 北京国安 杭州 黄龙体育场 19:30
10 6-25 三 76 上海申花 陕西中新 上海 虹口足球场 19:45
10 6-25 三 77 天津泰达 广州医药 天津 泰达足球场 19:30
10 6-25 三 78 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35
10 6-25 三 79 长沙金德 山东鲁能 长沙 贺龙体育场 19:30
10 6-25 三 80 成都谢联 河南四五 成都 成都市体育中心 19:45
11 6-28 六 81 河南四五 深圳 郑州 航海体育场 19:30
11 6-28 六 82 山东鲁能 成都谢联 济南 山东省体育中心 19:30
11 6-29 日 83 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:35
11 6-28 六 84 广州医药 青岛中能 广州 待定 15:35
11 6-28 六 85 陕西中新 天津泰达 西安 可口可乐体育场 16:30
11 6-29 日 86 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 16:00
11 6-28 六 87 辽宁 浙江绿城 锦州 锦州市体育场 16:00
11 6-29 日 88 长春亚泰 大连海昌 长春 长春市体育场 19:30
12 7-2 三 89 深圳 大连海昌 深圳 深圳市体育场 19:30
12 7-2 三 90 浙江绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育场 19:30
12 7-2 三 91 上海申花 辽宁 上海 虹口足球场 19:45
12 7-2 三 92 天津泰达 北京国安 天津 泰达足球场 19:30
12 7-2 三 93 青岛中能 陕西中新 青岛 天泰体育场 15:35
12 7-3 四 94 长沙金德 广州医药 长沙 贺龙体育场 19:30
12 7-2 三 95 成都谢联 武汉光谷 成都 成都市体育中心 19:45
12 7-2 三 96 河南四五 山东鲁能 郑州 航海体育场 19:30
13 7-5 六 97 山东鲁能 深圳 济南 山东省体育中心 19:30
13 7-6 日 98 武汉光谷 河南四五 武汉 新华路体育场 19:30
13 7-6 日 99 广州医药 成都谢联 广州 待定 19:30
13 7-6 日 100 陕西中新 长沙金德 西安 可口可乐体育场 16:30
13 7-6 日 101 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30
13 7-6 日 102 辽宁 天津泰达 锦州 锦州市体育场 15:35
13 7-6 日 103 长春亚泰 上海申花 长春 长春市体育场 19:45
13 7-5 六 104 大连海昌 浙江绿城 大连 金州体育场 15:35
14 7-13 日 105 深圳 浙江绿城 深圳 深圳市体育场 19:30
14 7-12 六 106 上海申花 大连海昌 上海 虹口足球场 19:00
14 7-12 六 107 天津泰达 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30
14 7-13 日 108 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 19:30
14 7-12 六 109 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育场 19:30
14 7-13 日 110 成都谢联 陕西中新 成都 备用场地,待定 19:45
14 7-12 六 111 河南四五 广州医药 郑州 航海体育场 19:30
14 7-12 六 112 山东鲁能 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30
15 8-28 四 113 武汉光谷 深圳 武汉 新华路体育场 19:30
15 8-27 三 114 广州医药 山东鲁能 广州 待定 19:30
15 8-27 三 115 陕西中新 河南四五 西安 可口可乐体育场 16:30
15 8-27 三 116 成都谢联 北京国安 成都 成都市体育中心 19:30
15 8-27 三 117 辽宁 长沙金德 沈阳 铁西新区体育场 19:30
15 8-27 三 118 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 19:30
15 8-27 三 119 大连海昌 天津泰达 大连 金州体育场 19:30
15 8-27 三 120 浙江绿城 上海申花 杭州 黄龙体育场 19:45
16 9-15 一 121 深圳 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45
16 9-13 六 122 浙江绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30
16 9-15 一 123 青岛中能 大连海昌 青岛 天泰体育场 15:35
16 9-13 六 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30
16 9-13 六 125 辽宁 成都谢联 沈阳 铁西新区体育场 15:35
16 9-13 六 126 河南四五 北京国安 郑州 航海体育场 19:30
16 9-15 一 127 陕西中新 山东鲁能 西安 可口可乐体育场 15:35
16 9-13 六 128 广州医药 武汉光谷 广州 待定 15:35
17 9-20 六 129 广州医药 深圳 广州 待定 15:35
17 9-20 六 130 武汉光谷 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30
17 9-20 六 131 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30
17 9-21 日 132 辽宁 河南四五 沈阳 铁西新区体育场 19:30
17 9-21 日 133 成都谢联 长春亚泰 成都 成都市体育中心 15:35
17 9-21 日 134 长沙金德 大连海昌 长沙 贺龙体育场 15:35
17 9-21 日 135 青岛中能 浙江绿城 青岛 天泰体育场 15:35
17 9-21 日 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45
18 9-28 日 137 深圳 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35
18 9-28 日 138 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45
18 9-27 六 139 浙江绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30
18 9-27 六 140 大连海昌 成都谢联 大连 金州体育场 19:30
18 9-27 六 141 长春亚泰 河南四五 长春 长春市体育场 19:30
18 9-27 六 142 辽宁 山东鲁能 沈阳 铁西新区体育场 16:00
18 9-28 日 143 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30
18 9-27 六 144 陕西中新 广州医药 西安 可口可乐体育场 15:35
19 10-2 四 145 陕西中新 深圳 西安 可口可乐体育场 16:30
19 10-1 三 146 广州医药 北京国安 广州 待定 15:35
19 10-2 四 147 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35
19 10-2 四 148 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30
19 10-2 四 149 河南四五 大连海昌 郑州 航海体育场 19:30
19 10-2 四 150 成都谢联 浙江绿城 成都 成都市体育中心 16:00
19 10-2 四 151 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:45
19 10-2 四 152 青岛中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35
20 10-5 日 153 深圳 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30
20 10-5 日 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35
20 10-5 日 155 上海申花 成都谢联 上海 虹口足球场 19:45
20 10-5 日 156 浙江绿城 河南四五 杭州 黄龙体育场 19:30
20 10-5 日 157 大连海昌 山东鲁能 大连 金州体育场 16:00
20 10-5 日 158 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春市体育场 19:30
20 10-5 日 159 广州医药 辽宁 广州 待定 15:35
20 10-5 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30
21 10-18 六 161 北京国安 深圳 北京 丰台体育场 19:30
21 10-18 六 162 陕西中新 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35
21 10-19 日 163 长春亚泰 广州医药 长春 长春市体育场 19:30
21 10-18 六 164 武汉光谷 大连海昌 武汉 新华路体育场 15:35
21 10-18 六 165 山东鲁能 浙江绿城 济南 山东省体育中心 19:30
21 10-18 六 166 河南四五 上海申花 郑州 航海体育场 19:45
21 10-19 日 167 成都谢联 天津泰达 成都 成都市体育中心 15:35
21 10-18 六 168 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育场 15:35
22 10-22 三 169 深圳 长沙金德 深圳 深圳市体育场 16:00
22 10-22 三 170 青岛中能 成都谢联 青岛 天泰体育场 15:35
22 10-22 三 171 天津泰达 河南四五 天津 泰达足球场 19:30
22 10-22 三 172 上海申花 山东鲁能 上海 虹口足球场 19:45
22 10-22 三 173 浙江绿城 武汉光谷 杭州 黄龙体育场 19:30
22 10-22 三 174 大连海昌 广州医药 大连 金州体育场 19:30
22 10-22 三 175 长春亚泰 陕西中新 长春 长春市体育场 19:30
22 10-22 三 176 辽宁 北京国安 沈阳 铁西新区体育场 19:30
23 10-25 六 177 辽宁 深圳 沈阳 铁西新区体育场 15:35
23 10-25 六 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 18:30
23 10-26 日 179 陕西中新 大连海昌 西安 可口可乐体育场 15:35
23 10-26 日 180 广州医药 浙江绿城 广州 待定 15:35
23 10-26 日 181 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 15:35
23 10-25 六 182 山东鲁能 天津泰达 济南 山东省体育中心 15:00
23 10-26 日 183 河南四五 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30
23 10-26 日 184 成都谢联 长沙金德 成都 成都市体育中心 16:00
24 10-29 三 185 成都谢联 深圳 成都 成都市体育中心 16:00
24 10-29 三 186 长沙金德 河南四五 长沙 贺龙体育场 15:35
24 10-29 三 187 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场 15:35
24 10-29 三 188 天津泰达 武汉光谷 天津 泰达足球场 15:35
24 10-29 三 189 上海申花 广州医药 上海 虹口足球场 19:45
24 10-29 三 190 浙江绿城 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30
24 10-29 三 191 大连海昌 北京国安 大连 金州体育场 19:30
24 10-29 三 192 辽宁 长春亚泰 沈阳 铁西新区体育场 15:35
25 11-2 日 193 长春亚泰 深圳 长春 长春市体育场 18:30
25 11-2 日 194 辽宁 大连海昌 沈阳 铁西新区体育场 18:30
25 11-2 日 195 北京国安 浙江绿城 北京 丰台体育场 19:30
25 11-2 日 196 陕西中新 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:35
25 11-2 日 197 广州医药 天津泰达 广州 待定 15:35
25 11-2 日 198 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:35
25 11-2 日 199 山东鲁能 长沙金德 济南 山东省体育中心 15:00
25 11-2 日 200 河南四五 成都谢联 郑州 航海体育场 15:35
26 11-8 六 201 深圳 河南四五 深圳 深圳市体育场 16:00
26 11-9 日 202 成都谢联 山东鲁能 成都 成都市体育中心 16:00
26 11-9 日 203 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育场 15:35
26 11-9 日 204 青岛中能 广州医药 青岛 天泰体育场 15:35
26 11-8 六 205 天津泰达 陕西中新 天津 泰达足球场 15:35
26 11-9 日 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45
26 11-8 六 207 浙江绿城 辽宁 杭州 黄龙体育场 15:35
26 11-9 日 208 大连海昌 长春亚泰 大连 金州体育场 15:35
27 11-23 日 209 大连海昌 深圳 大连 金州体育场 14:30
27 11-23 日 210 长春亚泰 浙江绿城 长春 长春市体育场 18:30
27 11-23 日 211 辽宁 上海申花 沈阳 铁西新区体育场 14:30
27 11-23 日 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30
27 11-23 日 213 陕西中新 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:35
27 11-23 日 214 广州医药 长沙金德 广州 待定 15:35
27 11-22 六 215 武汉光谷 成都谢联 武汉 新华路体育场 15:35
27 11-23 日 216 山东鲁能 河南四五 济南 山东省体育中心 15:35
28 11-26 三 217 深圳 山东鲁能 深圳 深圳市体育场 19:00
28 11-26 三 218 河南四五 武汉光谷 郑州 航海体育场 19:00
28 11-26 三 219 成都谢联 广州医药 成都 成都市体育中心 19:00
28 11-26 三 220 长沙金德 陕西中新 长沙 贺龙体育场 19:00
28 11-26 三 221 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 19:00
28 11-26 三 222 天津泰达 辽宁 天津 泰达足球场 19:00
28 11-26 三 223 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 19:00
28 11-26 三 224 浙江绿城 大连海昌 杭州 黄龙体育场 19:00
29 11-30 日 225 浙江绿城 深圳 杭州 黄龙体育场 14:30
29 11-30 日 226 大连海昌 上海申花 大连 金州体育场 14:30
29 11-30 日 227 长春亚泰 天津泰达 长春 长春市体育场 14:30
29 11-30 日 228 辽宁 青岛中能 沈阳 铁西新区体育场 14:30
29 11-30 日 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 14:30
29 11-30 日 230 陕西中新 成都谢联 西安 可口可乐体育场 14:30
29 11-30 日 231 广州医药 河南四五 广州 待定 14:30
29 11-30 日 232 武汉光谷 山东鲁能 武汉 新华路体育场 14:30
30 12-6 六 233 深圳 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 14:30
30 12-6 六 234 山东鲁能 广州医药 济南 山东省体育中心 14:30
30 12-6 六 235 河南四五 陕西中新 郑州 航海体育场 14:30
30 12-6 六 236 北京国安 成都谢联 北京 丰台体育场 14:30
30 12-6 六 237 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育场 14:30
30 12-6 六 238 长春亚泰 青岛中能 长春 长春市体育场 14:30
30 12-6 六 239 天津泰达 大连海昌 天津 泰达足球场 14:30
30 12-6 六 240 上海申花 浙江绿城 上海 虹口足球场 14:30
这是初步的赛程,以后可能会临时修改赛程。
本次分享足球比赛赛程表成绩表最新和足球比赛表2021的内容到此为止,感谢您的关注与支持!